タイトル | : Datagridview 結合 |
記事No | : 8873 |
投稿日 | : 2009/04/23(Thu) 09:32 |
投稿者 | : ちか |
Datagridview にて下記のような表示をしたいのですが、 可能でしょうか? VB.net 2005でやっています。 No | Name | TEL | FAX | | Address | --------------------------------- 1 | AAAAAA | 00- | 11- | | 県市町 | --------------------------------- 2 | AAAAAA | 00- | 11- | | 県市町 | --------------------------------- 3 | AAAAAA | 00- | 11- | | 県市町 |
ヘッダーの分割も探して No | Address | | Name | TEL | FAX | は、出来たのですが、、、
明細の横列の結合や、行追加時に2行追加 などは出来るのでしょうか?
サードパーティーは利用できません。
|