| | タイトル | : スケジュール画面の作成 |  | 記事No | : 8143 |  | 投稿日 | : 2008/09/14(Sun) 18:10 |  | 投稿者 | : なぎ | 
 環境OS:xp
 VB.NETバージョン:2005
 
 いつも参考にさせていただいております。
 
 車両の運行スケジュールを表示する画面を作成したく
 いろいろな方法で試しているのですがうまくいきません。
 アドバイスお願いします。
 
 DBには下記のようにデータが登録されています
 ナンバー|開始日    |開始時間|終了日    |終了時間|
 00-01   |2008/01/01|08:00   |2008/01/01|20:00   |
 00-02   |2008/01/01|08:00   |2008/01/02|20:00   |
 00-03   |2008/01/01|08:00   |2008/01/01|15:00   |
 00-03   |2008/01/01|18:00   |2008/01/01|20:00   |
 
 
 以下のような方式で表示を行いたいのですがどうしたらよいのでしょうか?
 営業時間は8:00から20:00までなので表示時間も8:00から20:00としています。
 
 
 |0108|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|0208|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
 00-01|  □|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 00-02|  □|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|  □|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
 00-03|  □|□|□|□|□|□|□|□|  |  |□|□|□|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 
 
 datagridviewで表示させようとしましたが行き詰ってしまいました。
 
 |