4 | AxisActivated イベント | ユーザーが図表の軸をダブルクリックすると発生します。 |
4 | AxisLabelActivated イベント | ユーザーが軸ラベルをクリックすると発生します。 |
4 | AxisLabelSelected イベント | ユーザーが軸ラベルをクリックすると発生します。 |
4 | AxisLabelUpdated イベント | 軸ラベルが変更された場合に発生します。 |
4 | AxisSelected イベント | ユーザーが図表軸をクリックすると発生します。 |
4 | AxisTitleActivated イベント | ユーザーが軸タイトルをダブルクリックすると発生します |
4 | AxisTitleSelected イベント | ユーザーが軸タイトルをクリックすると発生します。 |
4 | AxisTitleUpdated イベント | 軸タイトルが変更された場合に発生します。 |
4 | AxisUpdated イベント | 軸が変更された場合に発生します。 |
4 | ChartActivated イベント | ユーザーがチャート (MSChart) コントロールをダブルクリックすると発生しますが、図表中の特定の要素をダブルクリックしても発生しません。 |
4 | ChartSelected イベント | ユーザーがチャート (MSChart) コントロールをクリックすると発生しますが、図表中の特定の要素をクリックしても発生しません。 |
4 | ChartUpdated イベント | 図表が変更された場合に発生します。 |
4 | Click イベント (ActiveX コントロール) | ユーザーが、マウスでオブジェクトをポイントした後、マウス ボタンを押して離したときに発生します。コントロールの値が変化したときにも発生することがあります。 |
4 | DataUpdated イベント | 図表のデータ グリッドが変更された場合に発生します。 |
4 | DblClick イベント (ActiveX コントロール) | ユーザーがオブジェクト上でマウス ボタンを押して離す操作を 2 回続けて行ったとき (ダブルクリックしたとき) に発生します。 |
4 | DonePainting イベント | 図表が再ペイントまたは再描画された直後に発生します |
4 | DragDrop イベント | コントロールをオブジェクト上までドラッグした後、マウス ボタンを離すか、Drag メソッドの引数 action を 2 (Drop) に設定して実行することによって、ドラッグ アンド ドロップ操作が完了したときに発生します。 |
4 | DragOver イベント | ドラッグ アンド ドロップ操作の進行中に発生するイベントです。DragOver イベントを使用すると、マウス ポインタが有効なターゲットの認識範囲に入ってから出るまでを監視することができます。DragOver イベントは、そのときマウス ポインタが位置しているオブジェクトに対して発生します。 |
4 | FootnoteActivated イベント | ユーザーが図表の脚注をダブルクリックすると発生します。 |
4 | FootnoteSelected イベント | ユーザーが図表の脚注をダブルクリックすると発生します。 |
4 | FootnoteUpdated イベント | 図表の脚注が変更されると発生します。 |
4 | GotFocus イベント | オブジェクトにフォーカスが設定されたときに発生します。 |
4 | KeyDownイベント、KeyUp イベント | ユーザーがキーボードのキーを押したとき (KeyDown イベント) または離したとき (KeyUp イベント) に発生します |
4 | KeyPress イベント (ActiveX コントロール) | ユーザーが、ANSI 文字キーを押して離したときに発生します。 |
4 | LegendActivated イベント | ユーザーが図表の凡例をクリックすると発生します。 |
4 | LegendSelected イベント | ユーザーが図表の凡例をクリックすると発生します。 |
4 | LegendUpdated イベント | 図表の凡例が変更された場合に発生します。 |
4 | LostFocus イベント | オブジェクトがフォーカスを失ったときに発生します。 |
4 | MouseDown イベント、MouseUp イベント | ユーザーがマウス ボタンを押したとき (MouseDown イベント) または離したとき (MouseUp イベント) に発生します。 |
4 | MouseMove イベント | ユーザーがマウスを移動したときに発生します。 |
4 | OLECompleteDrag イベント | ソース コンポーネントがターゲット コンポーネントにドロップされたときに発生し、ドラッグ操作の実行または取り消しをソース コンポーネントに通知します。 |
4 | OLEDragDrop イベント | ソース コンポーネントをターゲット コンポーネントにドロップし、ソース コンポーネントでドロップ可能と判断されたときに発生します。 |
4 | OLEDragOver イベント | コンポーネントがほかのコンポーネント上にドラッグされたときに発生します。 |
4 | OLEGiveFeedback イベント | 各 OLEDragOver イベントの後に発生します。 |
4 | OLESetData イベント | ターゲット コンポーネントがソースの DataObject オブジェクトに GetData メソッドを実行したが、指定した形式のデータがロードされる前に、ソース コンポーネントで発生します。 |
4 | OLEStartDrag イベント | コンポーネントの OLEDrag メソッドが実行されたときに発生します。 |
4 | PlotActivated イベント | ユーザーが図表プロットをダブルクリックすると発生します。 |
4 | PlotSelected イベント | ユーザーが図表プロットをクリックすると発生します。 |
4 | PlotUpdated イベント | 図表プロットが変更された場合に発生します。 |
4 | PointActivated イベント | ユーザーがデータ ポイントをダブルクリックすると発生します。 |
4 | PointActivated イベント | ユーザーがデータ ポイントをダブルクリックすると発生します。 |
4 | PointLabelActivated イベント | ユーザーがデータ ポイント ラベルをダブルクリックすると発生します。 |
4 | PointLabelSelected イベント | ユーザーがデータ ポイント ラベルをクリックすると発生します。 |
4 | PointLabelUpdated イベント | データ ポイント ラベルが変更された場合に発生します。 |
4 | PointSelected イベント | ユーザーがデータ ポイントをクリックすると発生します。 |
4 | PointUpdated イベント | データ ポイントが変更された場合に発生します。 |
4 | SeriesActivated イベント | ユーザーが図表系列をダブルクリックすると発生します。このイベントをキャンセルし自分のダイアログ ボックスを表示することにより、標準ユーザー インターフェイスを取り替えることができます。 |
4 | SeriesSelected イベント | ユーザーが図表系列をクリックすると発生します。 |
4 | SeriesUpdated イベント | 図表系列が変更された場合に発生します。 |
4 | TitleActivated イベント | ユーザーが図表タイトルをダブルクリックすると発生します。 |
4 | TitleSelected イベント | ユーザーが図表タイトルをクリックすると発生します。 |
4 | TitleUpdated イベント | 図表タイトルが変更された場合に発生します。 |
4 | Validate イベント | CausesValidation プロパティが真 (True) に設定されている (第 2 の) コントロールにフォーカスが移動する前に発生します。 |
この表をコピーしてExce上にlにペーストして、Excelの機能のフィルターオプションの設定で検索抽出すれば、逆引きヘルプとして利用でき、簡単に目的のプロパティ等が調べられます。 又、印刷して手元に置いておけば必要時にすぐに調べる事ができ結構便利かと思います。 又、各オブジェクトに関しては大抵ヘルプに使用例が記載されているのでヘルプをご覧下さい。 |