Area(面グラフ) | Area(3D 面グラフ) | SplineArea(3D曲線面グラフ) | StackedArea(積上げ面グラフ) | StackedArea100(100%積上げ面) |
Column(縦棒グラフ) | Column(3D縦棒グラフ) | Bar(3D横棒グラフ) | StackedBar(3D積上げ横棒グラフ) | StackedBar100(100%積上げ横棒) |
StackedColumn(積上げ縦棒) | StackedColumn(3D積上げ縦棒) | StackedColumn100(100%積上げ) | StackedColumn100(3D100%積上) | Bar(横棒グラフ) |
Pie(円グラフ) | Pie(3D円グラフ1) | Pie(3D円グラフ2) | Doughnut(ドーナツグラフ1) | Doughnut(ドーナツグラフ2) |
Line(折れ線グラフ) | FastLine(高速折れ線グラフ) | Spline(曲線グラフ) | Spline(3D曲線グラフ) | StepLine(階段状グラフ?) |
Point(点グラフ) | Point(カスタム点グラフ) | FastPoint(高速点グラフ) | Bubble(バブルグラフ) | Bubble(3Dバブルグラフ) |
Range(範囲グラフ) | Range(3D範囲グラフ) | RangeBar(範囲の横棒グラフ) | RengeColumn(範囲の縦棒) | SplineRange(3D範囲の曲線) |
Polar(極座標グラフ) | Radar(レーダーグラフ) | Pyramid(ピラミッドグラフ) | Pyramid(3Dピラミッドグラフ) | Funnel(3D逆ピラミッド) |
Kagi(鍵足グラフ) | PointAndFigure(P&Fグラフ) | Renko(連行足グラフ) | ThreeLineBreak(新値3本足?) | ThreeLineBreak(3D新値3本足?) |
CandleStick(ローソク足) | Stock(バーチャート) | BoxPlot(ボックスプロットグラフ) | ErrorBar(誤差範囲グラフ) | Stok / Area (組合せ) |
上記以外にも組合せや設定方法によって色々のグラフが描画できます。 チャートタイプ名に続いての()内のグラフ名は、適当に省略したり直訳しておりますので、正式なグラフ名と違う場合がありますので 参考程度にしておいて下さい。(正式なグラフの名称については、ご自分でお調べ下さい。) |